#	Electoral District
#	Name    	Party	Votes	% Vote

Abbotsford
ANDERSON Merilyn	PDA	1126	5.14
BERNER Geoff	GP	274	1.25
TEMPLE Bruce	NDP	5405	24.69
VAN DONGEN John (e)	LIB	10998	50.25
WARAWA Mark	RP	4086	18.67
----------------------------------------
Alberni
ANGUS Karl	CCF	72	0.51
HANSEN Vi	RP	823	5.79
JANSSEN Gerard A.M. (e)	NDP	7398	52.01
LAPEYROUSE Kathleen	NLP	58	0.41
REBAR Ingrid Helen	PDA	578	4.06
SPERLING Andre	GP	195	1.37
TRUMPER Gillian	LIB	5099	35.85
----------------------------------------
Bulkley Valley-Stikine
BARENDREGT Peter	SC	155	1.2
BEACH Pat	LIB	3726	28.87
GOODACRE Bill (e)	NDP	4779	37.02
HARTWELL Sharon Lorraine	PDA	624	4.83
HERTZOG Stuart	GP	151	1.17
ZEMENCHIK Bill	RP	3473	26.91
----------------------------------------
Burnaby-Edmonds
BRITO Carlos	RP	1008	4.72
HARVEY Guy	NLP	77	0.36
HAWTHORNE Eric	GP	387	1.81
NARAIN Suraj	SC	120	0.56
RANDALL Fred (e)	NDP	9912	46.45
ST. DENIS Judy	LIB	8770	41.1
SCHWERMER John	PDA	1067	5
----------------------------------------
Burnaby North
BOSA Daniela	RP	1081	5.51
CALENDINO Pietro	NDP	8926	45.47
HETHERINGTON Tom	GP	395	2.01
LEE Richard T. (e)	LIB	8160	41.57
LEE Richard A.Y.	PDA	976	4.97
NADEAU Derek	NLP	62	0.31
NIGRO Carlo	LBN	31	0.16
----------------------------------------
Burnaby-Willingdon
KEITHLEY Joe	GP	458	1.99
MACDONALD Peter B.	CP	190	0.82
NURANEY John	LIB	9678	41.97
REEKIE Thomas	PDA	1161	5.03
SAWICKI Joan (e)	NDP	10501	45.54
SODHI Sunny G.	RP	999	4.33
TOTH Henriette	NLP	74	0.32
----------------------------------------
Cariboo North
EYFORD Robert	RP	2561	18.92
GARDEN Frank	NDP	5180	38.26
MENCERO Phillip	GP	168	1.24
STEINES Ric	LBN	97	0.71
WILSON John D. (e)	LIB	5533	40.87
----------------------------------------
Cariboo South
RENNIE Donald Stuart	GP	267	1.74
WOLBERS Jon	RP	2684	17.46
WORTHY Dave	LIB	6050	39.35
ZIRNHELT David (e)	NDP	6372	41.45
----------------------------------------
Chilliwack
CHISHOLM Bob	N.A.	5736	23.44
KEITH Rollie	NDP	5989	24.48
KISBY Steve	GP	232	0.95
PENNER Barry (e)	LIB	9273	37.9
WIMPNEY Bill	RP	3237	13.23
----------------------------------------
Columbia River-Revelstoke
DOYLE Jim (e)	NDP	6264	42.52
HERMAN Dave	PDA	282	1.91
MCMAHON Brian Allan	LIB	5172	35.11
PINCHAK Steve V.	RP	2687	18.24
SMITH Rhonda	GP	270	1.83
STAIRS Sonia	NLP	58	0.39
----------------------------------------
Comox Valley
BURNS Alicia	IND	598	1.93
CURSONS Meaghan	GP	1296	4.19
DOLL Delbert	RP	3451	11.15
GILLESPIE Evelyn (e)	NDP	13230	42.77
KRELL John	FCP	398	1.29
LAWLOR Joe	PDA	1039	3.36
MACDONALD Bill	LIB	10721	34.65
RAMSEY Angus	IND	149	0.48
WRIGHT Hillel Alan	IND	57	0.18
----------------------------------------
Coquitlam-Maillardville
BROUGHTON Angela	PDA	1289	5.47
CASHORE John (e)	NDP	10812	45.91
GALLAGHER Dave	SC	133	0.57
GILLESPIE Rob	LBN	224	0.95
HICKS Debra	CP	96	0.41
VAN SCHAIK Richard	NLP	123	0.52
WELSH Bev	RP	1434	6.09
WILSON Maxine	LIB	9440	40.08
----------------------------------------
Cowichan-Ladysmith
JOHNSTON Perry James	PDA	1459	5.94
PULLINGER Jan (e)	NDP	12249	49.85
SMITH Ray	LIB	7783	31.68
WALKER Tom	RP	2434	9.91
WEST Julian	GP	645	2.62
----------------------------------------
Delta North
CHIOTAKOS Angela	GP	347	1.7
GREWAL Gurmant	RP	755	3.69
LORTIE Norm	NDP	8657	42.34
MASI Reni (e)	LIB	9305	45.5
PIKE Ross	PDA	1385	6.77
----------------------------------------
Delta South
DICKEY Greg	GP	333	1.46
GARVEY Kevin	RP	1371	6.01
GINGELL Fred (e)	LIB	13415	58.78
HESSELS Jim	FCP	304	1.33
MACDONALD Lloyd	NDP	5984	26.22
MILAT Fabian	SC	200	0.88
TOBIAS Donna M.	PDA	1215	5.32
----------------------------------------
Esquimalt-Metchosin
CHARLESWORTH Adam	GP	376	1.62
DANYLUCK Sylvia	NLP	60	0.26
DAVIDSON Scotty	RP	1179	5.08
LANDON Heather	LIB	6770	29.14
O’NEILL Bob	COMM	35	0.15
SHEBIB David Michael	IND	58	0.25
SIHOTA Moe (e)	NDP	13833	59.54
WHIMS Ron	PDA	921	3.96
----------------------------------------
Fort Langley-Aldergrove
BRADFORD Charles (e)	NDP	7369	29.03
COLEMAN Rich	LIB	12005	47.3
FARQUHAR Bob	PDA	1737	6.84
SALMON Amy	GP	472	1.86
STANFORD Lila O.	FCP	316	1.24
TWIDALE John	RP	3484	13.73
----------------------------------------
Kamloops
ENDEAN Ken	SC	508	2.22
FISHER Deborah Jean	PDA	1241	5.42
LEONG Joe	RP	1721	7.53
MCGREGOR Cathy (e)	NDP	10135	44.3
SINGH Gur	LIB	9273	40.53
----------------------------------------
Kamloops-North Thompson
CHILD Alan	GP	401	2.38
FORSETH Alan	RP	1710	10.16
JACKSON Fred	NDP	6945	41.25
KRUEGER Kevin (e)	LIB	7313	43.43
QUINN Steve	SC	468	2.78
----------------------------------------
Kootenay
BRENNAN Casey	GP	363	2.19
HANNI Wilf	RP	3718	22.42
MAKAR Marko	IND	215	1.3
TARR Ron	LIB	5887	35.5
WALSH Erda (e)	NDP	6398	38.59
----------------------------------------
Langley
GOTIA-WALTERS Fely	GP	262	1.32
LOPUSHINSKY Joe	RP	3224	16.2
MACDONALD Paul	PDA	1195	6
RICHTER Kim	NDP	5795	29.12
STEPHENS Lynn (e)	LIB	9277	46.62
THOMPSON Ian B.	SC	148	0.74
----------------------------------------
Malahat-Juan de Fuca
COOLS Bill	RP	1887	8.59
ELCOCK Mike	LIB	7556	34.39
FRENCH Dode	WCC	84	0.38
HOLDEN Beverley	GP	601	2.73
KASPER Rick (e)	NDP	10686	48.63
LAUNAY Donna	PDA	1061	4.83
LESOSKY Louis James	IND	98	0.45
----------------------------------------
Maple Ridge-Pitt Meadows
DAHLBY Lewis Clarke	LBN	158	0.56
DEACON Matt	NLP	90	0.32
HARTLEY Bill (e)	NDP	12946	46.07
HENNICK Richard	GP	464	1.65
NEUFELD Peter	PDA	2011	7.16
STEWART Ken	LIB	10960	39.01
WALSH Nick	RP	1470	5.23
----------------------------------------
Matsqui
CHARROIS Deb	NDP	5349	24.93
DE JONG Michael (e)	LIB	10903	50.81
GIBSON Simon	RP	4405	20.53
TOTH Kathleen Mary	FCP	385	1.79
WAGAR Sam	GP	216	1.01
WILSON Georgina	NLP	199	0.93
----------------------------------------
Mission-Kent
GRAGES Hans	GP	324	1.74
NEUFELD Abe	LIB	7112	38.15
RICHARDSON Chum	IND	113	0.6
SEBASTIAN Heather	PDA	1243	6.67
SLEIGH Frank	RP	1618	8.68
STREIFEL Dennis (e)	NDP	8232	44.16
----------------------------------------
Nanaimo
CHASE Mark	LBN	113	0.49
KORPAN Gary Richard	LIB	7672	33.36
LOVICK Dale (e)	NDP	11210	48.75
PODETZ Vicki	FCP	311	1.35
SHEPP Garry Donald	RP	1867	8.12
SHILLINGTON Karen Margo	GP	486	2.11
WESTON David J.	PDA	1337	5.82
----------------------------------------
Nelson-Creston
DIRKS Howard	LIB	6434	31.48
EVANS Corky (e)	NDP	9179	44.9
GASCHNITZ Brian Dale	RP	2114	10.34
SHADRACK Andy	GP	2282	11.16
TAVES Ruth Anne	NLP	73	0.36
ZACHARIAS Brian John	FCP	360	1.76
----------------------------------------
New Westminster
BAUCH George	NLP	107	0.48
BOWBRICK Graeme (e)	NDP	10418	46.69
CROSSMAN Arthur	IND	142	0.64
HORN Michael G.	GP	488	2.19
SAHLIN Craig	PDA	1121	5.02
SPARKES Helen	LIB	8591	38.5
STROMGREN Brian	RP	1446	6.48
----------------------------------------
North Coast
EIDSVIK Odd	LIB	2899	25.75
HALL Clarence	RP	830	7.37
LEMAIRE Patrick	GP	232	2.06
MILLER Dan (e)	NDP	7298	64.82
----------------------------------------
North Island
FURNEY Gerry	LIB	6781	37.04
GRENIER Mark	PDA	887	4.84
JACKSON Dave	RP	1776	9.7
MALCOLM Don	GP	479	2.62
ROBERTSON Glenn (e)	NDP	8385	45.8
----------------------------------------
North Vancouver-Lonsdale
CHALUT Renee	GP	417	2.07
DZUBA Stanley	RP	1241	6.17
ELLIOTT Sheila	NLP	93	0.46
FORSYTH Royston	PDA	1736	8.63
JASICH Anthony	LBN	149	0.74
SCHRECK David	NDP	7151	35.56
WHITTRED Katherine (e)	LIB	9325	46.37
----------------------------------------
North Vancouver-Seymour
BROOKS Mark	GP	645	2.57
JARVIS Daniel (e)	LIB	14165	56.35
KEMPER Michelle	NDP	6676	26.56
KUNICKEY Jonn R.	SC	105	0.42
MASSEY David	PDA	1713	6.81
MEREDITH Caroline	RP	1737	6.91
RUBIN Deborah	NLP	44	0.17
TOMLINSON Bill	LBN	54	0.21
----------------------------------------
Oak Bay-Gordon Head
BURKE Lenora	GP	566	2.14
CHONG Ida (e)	LIB	12340	46.59
CULL Elizabeth	NDP	11700	44.17
CURRIE John Ernest	IND	48	0.18
EDGE Casey	IND	35	0.13
HENDERSON Gordon	PDA	937	3.54
IDLER Alan	FCP	56	0.21
VANDYK John	SC	48	0.18
VARZELIOTIS Nicholas	N.A.	35	0.13
YEWCHUK Paul	RP	675	2.55
ZAK Gary	NLP	47	0.18
----------------------------------------
Okanagan-Boundary
BARISOFF Bill (e)	LIB	7011	38.35
BARLEE Bill	NDP	6984	38.2
BIAGIONI Doug	SC	183	1
HIGHFIELD Kevin	PDA	775	4.24
MITCHELL Garry	RP	2810	15.37
SIMM David	GP	356	1.95
WILSON Gregg	NLP	163	0.89
----------------------------------------
Okanagan East
ANDRICH Stamata	RP	3116	12.74
CURSONS Dave	GP	347	1.42
GOOCH Janet Elizabeth	NDP	5176	21.17
TYABJI Judi	PDA	6432	26.3
WEISBECK John (e)	LIB	9382	38.37
----------------------------------------
Okanagan-Penticton
BEATTIE Jim	NDP	9092	36.73
KRAUTER Loretta	RP	2976	12.02
NAEGEL Harry Philip	GP	464	1.87
ROSS Carol	NLP	113	0.46
THOEN Johannes Laurentius	PDA	1444	5.83
THORPE Rick (e)	LIB	10661	43.07
----------------------------------------
Okanagan-Vernon
BROWN Howard	NDP	7497	29.95
HENRY Clinton	SC	227	0.91
JELL Geoff	PDA	1839	7.35
PEACH Jane	GP	334	1.33
SANDERS April (e)	LIB	9776	39.06
WEISS Heinz	RP	5356	21.4
----------------------------------------
Okanagan West
CHARLISH Ken	NDP	8281	24.46
HAWKINS Sindi (e)	LIB	15575	46
KLEIN Damon	GP	519	1.53
LENSEN George	SC	399	1.18
MARCH Angie	PDA	4225	12.48
THOMPSON Keith	RP	4858	14.35
----------------------------------------
Parksville-Qualicum
BROWN Cliff	NLP	110	0.34
KROG Leonard	NDP	12976	39.72
MARTIN David	CCF	81	0.24
REITSMA Paul (e)	LIB	13459	41.19
ROBINSON Mark	GP	422	1.29
STONE Garner	PDA	1669	5.11
WESTBROEK Teunis	RP	3955	12.11
----------------------------------------
Peace River North
BITTERMAN Neil	PDA	169	1.55
BODNAR Dave	SC	240	2.2
CHURCHILL Brian	NDP	1975	18.04
HOAR Brent	IND	125	1.14
KNUTSON Ben	LIB	3137	28.66
NEUFELD Richard (e)	RP	5299	48.41
----------------------------------------
Peace River South
ALLAN Wade Alexander	PDA	183	1.5
GIRARD Aime	SC	452	3.69
HADDOW Brian	LIB	3774	30.85
HARTNELL Shane	GP	145	1.19
MICHIEL Patrick	NDP	3778	30.88
WEISGERBER Jack (e)	RP	3901	31.89
----------------------------------------
Port Coquitlam
BARR Irene	LIB	13310	41.8
EILERS Debra	GP	417	1.31
FARNWORTH Mike (e)	NDP	14767	46.37
GLAZER Lawrence	RP	1335	4.19
HOWARD Rick	PDA	1789	5.62
MORTENSEN Stan	SC	124	0.39
WIEBE Michael	LBN	102	0.32
----------------------------------------
Port Moody-Burnaby Mountain
CATT Oz	GP	441	1.93
CLARK Christy (e)	LIB	10272	44.73
CONNOR Margaret	PDA	1408	6.13
FRIESEN Diane	RP	1039	4.52
ROSS Jamie	NDP	9804	42.69
----------------------------------------
Powell River-Sunshine Coast
ATKINSON Don	RP	677	3.07
FORST Bill	NDP	6088	27.57
GRISTON Roslyn	CCF	57	0.26
REID Cameron	LIB	3911	17.71
WILSON Gordon (e)	PDA	10833	49.05
YOUNG D. Wendy	GP	518	2.35
----------------------------------------
Prince George-Mount Robson
BOONE Lois (e)	NDP	4713	40.67
DITTMAR Lorna	LIB	3764	32.48
LORENZ Norm	RP	2076	17.92
SELF Brian	PDA	788	6.8
ZAMMUTO Richard Michael	GP	247	2.13
----------------------------------------
Prince George North
BENHAM Ken	IND	495	3.36
GRABER Adele	PDA	891	6.04
HIRVI Ron	RP	2430	16.48
LINDEN Carolyn	GP	173	1.16
RAMSEY Paul (e)	NDP	5837	39.58
VIERGEVER Bob	LIB	4923	33.38
----------------------------------------
Prince George-Omineca
FRASER Carole	PDA	1023	6.84
FRASER Chuck	NDP	5206	34.82
NETTLETON Paul (e)	LIB	5514	36.88
RAY Ron	RP	2998	20.05
ROMAINE Todd Edward	GP	209	1.41
----------------------------------------
Richmond Centre
AKBAR Shamim	RP	614	3.43
BIERNAT Andrew	SC	154	0.86
BLACK Doug	NDP	5723	32.01
FRIEDSON Manoa	GP	235	1.31
GAUDET Joseph	IND	65	0.37
MCCOOEY Mark	NLP	38	0.22
OEY Rob	PDA	996	5.57
PEARSON Kerry	LBN	126	0.71
SYMONS Doug (e)	LIB	9925	55.52
----------------------------------------
Richmond East
HUDSON Kevan Eric	GP	235	1.28
O’TOOLE Chris	SC	139	0.76
PETERSON Paula	RP	792	4.32
REID Linda (e)	LIB	10205	55.6
SANGHERA Balwant	NDP	5763	31.4
SCHAPER Marc Gerrard	PDA	1093	5.96
SHELLY Carina	NLP	43	0.23
VELD Donald	CP	83	0.45
----------------------------------------
Richmond-Steveston
ABRAHAM-KIRK Shirley	RP	556	3.27
CROSS Gary	CP	99	0.58
GOLD Brian	GP	188	1.1
NEULS Gordon	SC	88	0.52
PAQUETTE Gail	NDP	5041	29.61
PLANT Geoff (e)	LIB	9643	56.65
STEWART Nancy	NLP	38	0.23
WARNKE Allan	IND	450	2.64
YOUNG Pat	PDA	919	5.4
----------------------------------------
Rossland-Trail
CONROY Ed (e)	NDP	8635	50.74
GREENE Jim	LIB	5923	34.8
GREIDANUS Clare	GP	434	2.55
MORRIS Phillip	RP	1366	8.03
PLUMMER Kathy	PDA	660	3.88
----------------------------------------
Saanich North and the Islands
COELL Murray Robert (e)	LIB	13374	47.57
DEL MONTE Zino	WCC	63	0.23
DU TEMPLE Wally	GP	898	3.19
IMRIE Ross	RP	1627	5.79
LAUSHWAY Lynda	NDP	10546	37.51
LUNDY Gary	PDA	1533	5.45
TESSIER Paul	NLP	72	0.26
----------------------------------------
Saanich South
ANDERSON Gail	NLP	86	0.35
BRAATEN Laery	CCF	38	0.15
CHRISTIE Douglas	WCC	66	0.27
DEALEY Cherie	PDA	1198	4.85
ETKIN Jack	GP	343	1.39
KNECHT Colin	RP	676	2.74
LEONARD Frank	LIB	10867	43.98
PETTER Andrew (e)	NDP	11394	46.11
WIEBE Ken	LBN	40	0.16
----------------------------------------
Shuswap
ABBOTT George (e)	LIB	8596	34.55
CAMPBELL Gordon	N.A.	810	3.26
DE FELICE Paul Stephen	GP	237	0.95
GOSS Robert	SC	221	0.89
MAYES Colin	RP	5617	22.58
RITCHIE Merv	IND	204	0.81
TORRENS Bev	PDA	1325	5.33
WHITE Calvin	NDP	7869	31.63
----------------------------------------
Skeena
BODNAR Doug	GP	205	1.54
BURTON Andy	RP	2744	20.68
GIESBRECHT Helmut (e)	NDP	5353	40.34
SERRY Dave	SC	249	1.88
WOZNEY Rick	LIB	4718	35.56
----------------------------------------
Surrey-Cloverdale
CLARK Stuart	RP	2690	9.08
GALL Bill	SC	306	1.04
GILL Charan	NDP	8831	29.82
MC CORMACK Philip	PDA	2417	8.16
MC KINNON Bonnie (e)	LIB	14297	48.27
STILWELL Heather	FCP	709	2.39
WALTERS David	GP	366	1.24
----------------------------------------
Surrey-Green Timbers
BAISCH Gerard	PDA	1150	5.61
BLAIR Cliff	CP	179	0.87
DARMANIN Dominic	RP	1183	5.77
DE LA PENA Romeo	GP	228	1.11
GIDORA George	COMM	62	0.3
HAMMELL Sue (e)	NDP	10278	50.11
HERWIG Gerhard	FCP	255	1.24
KEDZIERSKI Victoria	SC	114	0.56
KNIGHT Don	IND	101	0.49
PHELPS Bill	LIB	6930	33.79
RANGER Ross	NLP	32	0.15
----------------------------------------
Surrey-Newton
BAJWA Liaqat	RP	1244	4.41
BANNISTER John Keith	CP	217	0.77
BROWN Ian	PDA	1841	6.53
LAPORTE Shane	NLP	48	0.16
MACDONALD Maureen Amy	GP	340	1.21
MAHARAJ Neil	SC	174	0.62
PRIDDY Penny (e)	NDP	13969	49.54
STILWELL Bill	FCP	577	2.05
THIND Indra	LIB	9788	34.71
----------------------------------------
Surrey-Whalley
CONWAY John	RP	1302	8.83
FEHR Dora	SC	115	0.78
HAEUSSER Jens M.	GP	243	1.65
HIGGINBOTHAM Judy	LIB	4576	31.02
HUBERT Valerie	NLP	70	0.46
MARJANOVIC Vlad	PDA	968	6.56
ROBERTS Donald A.	LBN	82	0.56
SMALLWOOD Joan (e)	NDP	7396	50.14
----------------------------------------
Surrey-White Rock
BAJWA Ahmad	PDA	1110	3.57
BURDEN Kathy	IND	295	0.95
CHITTY Steve	GP	677	2.18
HURD Wilf (e)	LIB	18039	58.04
POST Rick	SC	226	0.73
SECORD David	RP	2519	8.1
THOMPSON David	NDP	8215	26.43
----------------------------------------
Vancouver-Burrard
BUDAY Aletta	RP	671	3.13
CLARKE John	LBN	458	2.14
MCDIARMID Laura	PDA	1014	4.73
MELVIN Wayne A.	NLP	93	0.44
POPAT Imtiaz	GP	563	2.63
STEVENSON Tim (e)	NDP	10646	49.7
WILSON Duncan	LIB	7975	37.23
----------------------------------------
Vancouver-Fraserview
CHEEMA Gulzar	LIB	8394	43.98
LOCKHART T. Glen	SC	177	0.93
PABBIES Prince	NLP	57	0.3
SAMUEL Stephen	GP	225	1.18
SHREEVE Tim	RP	643	3.37
WADDELL Ian (e)	NDP	8774	45.97
WONG Andy	PDA	815	4.27
----------------------------------------
Vancouver-Hastings
CAFARIELLO Joe	PDA	824	4.5
LEUNG Raymond	LIB	6345	34.64
MACPHAIL Joy (e)	NDP	9894	54.01
MATINO Nazario	RP	568	3.1
PREKRATIC Christian	NLP	64	0.35
SCHMIDT Irene Louise	GP	486	2.65
WOOLSEY Carrol	SC	137	0.75
----------------------------------------
Vancouver-Kensington
DOSANJH Ujjal (e)	NDP	9496	50.74
HUEY Gim	LIB	7608	40.65
PANKEY Kirk	RP	472	2.52
SEYKENS Don	PDA	537	2.87
TOTH Mark	FCP	119	0.64
WHITE Kelly	GP	349	1.86
WONG Damon	SC	135	0.72
----------------------------------------
Vancouver-Kingsway
BECK Steven Richard	NLP	65	0.34
CLARK Glen (e)	NDP	10525	55.46
EREMKO Randy	LBN	98	0.52
HAJE Protais	IND	69	0.36
HO Francis	LIB	6997	36.87
HOGAN Marilyn	GP	264	1.39
MARKS Julia	PDA	518	2.73
NORTON Graham	RP	367	1.93
SAUNDERS Patrick S.	SC	75	0.4
----------------------------------------
Vancouver-Langara
AIRTON Michael	GP	337	1.84
ANDERSON Val J. (e)	LIB	11038	60.2
CHANG Jerry Zen-Jih	NLP	89	0.48
JUNG Christie	RP	519	2.83
RANKIN Ragini	NDP	5515	30.08
READ Philip	PDA	839	4.57
----------------------------------------
Vancouver-Little Mountain
BIRRELL Margaret	NDP	9390	39.2
BRADLEY Ted Philip	PDA	1062	4.43
BROOKE Estelle	NLP	82	0.35
FARRELL-COLLINS Gary (e)	LIB	12036	50.25
GRANT Dan	IND	96	0.4
KUKLINSKI Gerold	SC	85	0.35
PARKER Stuart	GP	714	2.98
WAINE David John	RP	489	2.04
----------------------------------------
Vancouver-Mount Pleasant
ALEXANDER Paul	GP	759	4.36
BEER Anne	LIB	4243	24.36
CARIOU Kimball	COMM	121	0.69
KENT John Stuart William	NLP	114	0.66
KOKKO Agnes	SC	86	0.5
KWAN Jenny Wai Ching (e)	NDP	11155	64.05
MARSDEN Wayne	RP	354	2.03
SPARK John	PDA	584	3.35
----------------------------------------
Vancouver-Point Grey
CAMPBELL Gordon (e)	LIB	12637	48.86
DECTER Ron	NLP	76	0.29
GREEN Jim	NDP	11074	42.81
JAN Sager	RP	406	1.57
MAUD Ralph	GP	683	2.64
MOEN Michael J.P.	CP	70	0.27
MOUNTSTEVENS Allison	PDA	857	3.31
RANKIN E’an P.	FCP	62	0.25
----------------------------------------
Vancouver-Quilchena
BOSHIER Roger	NDP	4977	22.04
BROOKE Alan Mackenzie	NLP	57	0.25
DAVISON Jay	RP	495	2.19
HANSEN Colin (e)	LIB	15509	68.68
HINTON Lorraine	SC	91	0.4
JEROME Valerie	GP	627	2.78
SANDERSON Richard Chave	PDA	827	3.66
----------------------------------------
Victoria-Beacon Hill
BREWIN Gretchen (e)	NDP	11960	52.51
CONRAD Ken	RP	654	2.87
DANYLUK Cal	NLP	64	0.28
DEMEULENAERE Stephen	GP	1008	4.43
DOUGLAS Johnny	CCF	43	0.19
FAHL Richard	PDA	1093	4.8
KOLBINSON Jill	LBN	92	0.4
MARKSON Howard	LIB	7636	33.52
MAXWELL Sequoia Nathan	IND	73	0.32
VAN DYK Lance	SC	96	0.42
WARD Bob	WCC	59	0.26
----------------------------------------
Victoria-Hillside
BEYER Gary	PDA	1227	5.65
GUEST Andy	NLP	97	0.44
ORCHERTON Steve (e)	NDP	11585	53.32
ORR Sheila	LIB	6862	31.58
PETER Erich	WCC	102	0.47
RANDALL C. David	LBN	86	0.39
WHITE David Scott	GP	790	3.64
WILLSON Dan	RP	979	4.51
----------------------------------------
West Vancouver-Capilano
DALTON Jeremy (e)	LIB	16675	71.29
FERGUSON Matthew	GP	461	1.97
GRAYSON Carolyn	NLP	47	0.2
JURLINA Marina	PDA	1182	5.05
KELLY Jim	FCP	174	0.74
POKRANDT Kurt	LBN	40	0.18
REEVE Daniel	NDP	3486	14.9
SHANDRO Ted	RP	1326	5.67
----------------------------------------
West Vancouver-Garibaldi
AUDAIN Tunya	LBN	91	0.42
BECKER Mike	SC	98	0.45
BROUGHTON Brenda	NDP	6288	29.16
DOWN Muriel D.E.	CP	68	0.32
FRENCH Roland T.	PDA	693	3.21
GRAYSON David	NLP	36	0.17
MERCIER Jim	RP	1430	6.63
NEBBELING Ted (e)	LIB	12326	57.17
STORTZ Peggy	GP	532	2.47
----------------------------------------
Yale-Lillooet
BENNETT Richard	PDA	706	4.09
LALI Harry (e)	NDP	7080	41.06
RABBITT Jim	LIB	5912	34.29
STINSON John Calvin	RP	3419	19.83
VANWOUDENBERG Ed	FCP	124	0.73
----------------------------------------